东伯尼 | 布伦特里 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 15 | ||
5 | 射正 | 6 | ||
92 | 进攻 | 90 | ||
30 | 危险进攻 | 42 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
5 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
东伯尼() | 布伦特里() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Ben Dudzinski[守门员] | Joshua Blunkell[守门员] | |||
George Brown[后卫] | 利昂·戴维斯。[后卫] | |||
阿尔奇·普罗克特[后卫] | Ben Tompkins[后卫] | |||
Daniel Quick[后卫] | Ben Watt[后卫]换人,65',Matt Ward | |||
Michael Olarewaju[后卫] | Ben Mason[后卫]换人,84',Marvin Herschel | |||
换人,66',Yaser KasimJack Aidan Clarke[中场] | Joe Grimwood[后卫] | |||
Leone Gravata[中场] | 兰姆[中场] | |||
Fletcher Holman[中场] | Alfred Edward Payne[中场] | |||
Decarrey Musi Sheriff[前锋] | Shaquile Coulthirst[前锋] | |||
换人,65',Jay BeckfordCallum Kealy[前锋] | Tom Blackwell[前锋]换人,62',Gianni Crichlow|进球,20' | |||
Billy Vigar[前锋] | Aaron Blair[前锋] | |||
替补球员 |