分钟 | 实况 |
---|---|
13 | 第1个角球 - (达特福德队) |
25 | 第1个角球 - (艾维利) |
36 | 第1张黄牌 - (达特福德队) |
50 | 第2个角球 - (艾维利) |
54 | 第3个角球 - (艾维利) |
55 | 第2个角球 - (达特福德队) |
62 | 第4个角球 - (艾维利) |
66 | 第5个角球 - (艾维利) |
71 | 第6个角球 - (艾维利) |
79 | 第3个角球 - (达特福德队) |
93 | 第1张黄牌 - (艾维利) |
93 | 第8个角球 - (艾维利) |
94 | 第1个进球 - (达特福德队) |
艾维利 | 达特福德队 | |||
---|---|---|---|---|
18 | 射门 | 13 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
82 | 进攻 | 89 | ||
64 | 危险进攻 | 48 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
8 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
艾维利() | 达特福德队() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Jonathan North[守门员] | Mitchell Beeney[守门员] | |||
Harry Gibbs[后卫] | Luke Coulson[后卫] | |||
J. Ring[后卫] | Jordan Wynter[后卫] | |||
Jalen Jones[后卫] | Paul Rooney[后卫] | |||
Eduino Vaz[后卫] | 约阿什·内姆巴德。[后卫] | |||
换人,82',Alex HernandezConnor Witherspoon[中场] | Baris Altintop[后卫] | |||
Garrett Kelly[中场] | James Golding[后卫] | |||
Siju Odelusi[中场] | Tyrell Miller-Rodney[中场] | |||
Jon Benton[中场] | Tommy Block[中场] | |||
换人,85',Nana KyeiKenny Aileru[中场] | 哈维·布拉德伯里[前锋]进球,90' | |||
Charlee Hughes[前锋] | Lewis Manor[前锋]换人,64',Charlie Sheringham | |||
替补球员 |