分钟 | 实况 |
---|---|
12 | 第1个角球 - (马瑟韦尔) |
23 | 第1个进球 - (流浪者) |
31 | 第1张黄牌 - (马瑟韦尔) |
45 | 第1个角球 - (流浪者) |
59 | 第2张黄牌 - (马瑟韦尔) |
64 | 第2个角球 - (流浪者) |
90 | 第2张黄牌 - (流浪者) |
91 | 第2个角球 - (马瑟韦尔) |
流浪者 | 马瑟韦尔 | |||
---|---|---|---|---|
17 | 射门 | 9 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
122 | 进攻 | 95 | ||
52 | 危险进攻 | 40 | ||
62 | 控球率 | 38 | ||
2 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
14 | 犯规 | 15 |
流浪者(4-2-3-1) | 马瑟韦尔(3-4-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
杰克·布特兰[守门员] | 1 | 1 | 利亚姆·凯利[守门员] | |
塔威尼尔[后卫] | 2 | 16 | 麦金[后卫] | |
古德逊[后卫] | 6 | 2 | 奥唐纳[中场] | |
黄牌,90'本-戴维斯[后卫] | 26 | 15 | 丹·凯西[后卫]黄牌,32' | |
巴里西奇[后卫] | 31 | 5 | 马格比[后卫] | |
伦德斯特拉姆[中场] | 4 | 22 | 布罗迪·斯宾塞[中场]换人,83',Georgie Gent | |
换人,68',Abdallah Sima赖特[中场] | 23 | 7 | 史毕达[前锋] | |
换人,78',Bailey Rice乔斯·阿多尼·西弗内斯·查尔科帕[中场] | 15 | 12 | 帕顿[中场] | |
换人,67',Ryan Jack|进球,24'Cyriel Dessers[前锋] | 9 | 8 | 斯拉特利[前锋] | |
换人,79',Kemar Roofe拉姆斯[中场] | 14 | 38 | Lennon Miller[中场]换人,71',Oli Shaw|黄牌,58' | |
换人,38',John Souttar马东多[中场] | 17 | 14 | Thelonius Bair[前锋]换人,78',Conor Wilkinson | |
替补球员 |