谭禾夫 | 沃灵顿 | |||
---|---|---|---|---|
19 | 射门 | 6 | ||
11 | 射正 | 3 | ||
124 | 进攻 | 99 | ||
96 | 危险进攻 | 55 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
谭禾夫() | 沃灵顿() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Jasbir Singh[守门员] | Daniel Atherton[守门员] | |||
Luke Fairlamb[后卫] | 彼得·克拉克[后卫] | |||
Matt Curley[后卫] | Declan Walker[后卫]换人,45',D. Eze | |||
Jordan Cullinane-Liburd[后卫] | 埃文·甘布斯[后卫] | |||
柏丝华尔[中场] | Casper Pasiek[后卫] | |||
Tom Tonks[中场] | Tom Hannigan[中场] | |||
换人,80',M. SundireBen Milnes[中场] | Sean Williams[中场] | |||
Kyle Finn[中场] | Matthew McDonald[中场] | |||
换人,64',Beck-Ray EnoruBen Acquaye[中场] | Connor Woods[中场]换人,45',J. Amis | |||
进球,30'Nathan Tshikuna[中场] | Matt Grivosti[中场] | |||
换人,75',D. CreaneyChristopher Wreh[前锋] | Isaac Buckley-Ricketts[前锋] | |||
替补球员 |