南希尔兹 | 巴克利城 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 13 | ||
5 | 射正 | 4 | ||
81 | 进攻 | 76 | ||
48 | 危险进攻 | 38 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
7 | 角球 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
南希尔兹() | 巴克利城() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Myles Boney[守门员] | Daniel Lewis[守门员] | |||
换人,79',Jed AbbeyBlair Adams[后卫] | Alex Gudger[后卫] | |||
Dillon Morse[后卫] | Tyler Lyttle[后卫] | |||
Jordan Hunter[后卫] | Zak Lilley[后卫] | |||
汤姆-布罗德本特[后卫] | Tommy O'Sullivan[中场] | |||
换人,50',Courtney ClarkeMichael Woods[中场] | Riccardo Calder[中场] | |||
Rob Briggs[中场] | George Carline[中场] | |||
Martin Smith[中场] | 摩根罗伯茨[中场]进球,80' | |||
Mackenzie Heaney[前锋] | 阿尔菲·贝茨[中场] | |||
换人,64',Aaron MartinDylan Stephenson[前锋] | 11 | 丹尼牛顿[前锋] | ||
Paul Blackett[前锋] | Connor Hall[前锋] | |||
替补球员 |