| 胡派达尔 | 沙尔克04B队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 11 | ||
| 10 | 射正 | 4 | ||
| 127 | 进攻 | 126 | ||
| 69 | 危险进攻 | 46 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 胡派达尔() | 沙尔克04B队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 保罗·格雷夫[守门员] | 34 | 31 | 朱利叶斯巴黎[守门员] | |
| 达姆斯[后卫] | 30 | 2 | Steven van der Sloot[后卫] | |
| Lion Schweers[后卫] | 25 | 4 | Alexander Kopf[后卫] | |
| Philipp Hanke[后卫] | 14 | 26 | 易卜拉希马[后卫] | |
| Mert Göckan[后卫] | 17 | 14 | 蒂姆·阿尔巴特[中场] | |
| 特拉奇诺[前锋] | 33 | 16 | Jimmy Adrian Kaparos[中场] | |
| 进球,59'|进球,48'Kevin Hagemann[中场] | 9 | 22 | Emmanuel Gyamfi[中场] | |
| 胡赛因·巴鲁特[中场] | 21 | 11 | Bleron Krasniqi[前锋] | |
| Lukas Demming[中场] | 8 | 15 | Yusuf Kabadayı[前锋]进球,15' | |
| Tobias Peitz[中场] | 20 | 13 | Niklas Horst Castelle[前锋] | |
| 点球进球,41'查尔森本肖普[前锋] | 35 | 19 | Paul Friedrich Pöpperl[前锋] | |
| 替补球员 |