天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1007 | 14.97 m/s | 82% | 6.8 |
分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个角球 - (柏林赫塔青年队) |
30 | 第3个角球 - (柏林赫塔青年队) |
39 | 第1个角球 - (化学莱比锡) |
47 | 第1个进球 - (化学莱比锡) |
47 | 第2个角球 - (化学莱比锡) |
51 | 第4个角球 - (柏林赫塔青年队) |
59 | 第3个角球 - (化学莱比锡) |
69 | 第4个角球 - (化学莱比锡) |
76 | 第5个角球 - (化学莱比锡) |
83 | 第6个角球 - (化学莱比锡) |
84 | 第2个进球 - (化学莱比锡) |
88 | 第1张红牌 - (柏林赫塔青年队) |
90 | 第3个进球 - (化学莱比锡) |
化学莱比锡 | 柏林赫塔青年队 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 射门 | 1 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
84 | 进攻 | 115 | ||
52 | 危险进攻 | 55 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
化学莱比锡() | 柏林赫塔青年队() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Benjamin Bellot[守门员] | 1 | 33 | Robert Kwasigroch[守门员] | |
Philipp Wendt[后卫] | 18 | 4 | Marlon Morgenstern[后卫] | |
换人,67',Cemal KaymazManuel Wajer[后卫] | 4 | 2 | Sebastian Paul Weiland[后卫] | |
进球,48'菲利普哈兰特[后卫] | 28 | 54 | Tim Hoffmann[后卫] | |
Florian Brügmann[中场] | 2 | 10 | 阿尼斯本哈提拉[中场] | |
换人,46',Elias Ndukwe Oke马塞尔·希尔纳[中场] | 21 | 14 | 科维奇[中场]换人,72',Oliver Rölke | |
进球,85'卢卡斯·苏雷克。[中场] | 11 | 48 | Mesut Emre Kesik[中场]红牌,89' | |
Paul Horschig[中场] | 39 | 55 | Julius Gottschalk[中场] | |
换人,84',Irfan BrandoFlorian Kirstein[前锋] | 20 | 17 | Nader El-Jindaoui[前锋] | |
Denis Jäpel[前锋] | 33 | 47 | Tony Rölke[前锋] | |
换人,67',Timo MauerMaximilian Jagatic[前锋] | 37 | 28 | Dominik Schickersinsky[前锋]换人,56',Ruwen Werthmüller | |
替补球员 |