汉诺威业余队 | 梅彭 | |||
---|---|---|---|---|
15 | 射门 | 13 | ||
6 | 射正 | 8 | ||
100 | 进攻 | 123 | ||
71 | 危险进攻 | 70 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
12 | 角球 | 6 | ||
4 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
汉诺威业余队() | 梅彭() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Toni Stahl[守门员] | 30 | 16 | Julius Pünt[守门员] | |
Fynn Arkenberg[后卫] | 18 | 14 | 布鲁诺·索罗斯。[后卫] | |
Lukas Dominke[后卫] | 5 | 4 | 桑德范鲁伊。[后卫] | |
进球,77'Hayate Matsuda[后卫] | 3 | 39 | Yigit Karademir[后卫] | |
换人,64',Lennart GarlippMarin Popović[中场] | 20 | 8 | 威利·埃夫塞夫[中场] | |
Eric Uhlmann[中场] | 10 | 6 | Tim Möller[中场] | |
Lars Gindorf[中场] | 25 | 20 | Marvin Benjamins[中场] | |
Adem Podrimaj[中场] | 6 | 10 | Marek Janssen[前锋]进球,47' | |
换人,90',Michel DammeierTom Moustier[中场] | 27 | 23 | Niclas Wessels[中场]换人,88',Oliver Holthaus | |
换人,85',Fynn Maximilian Arthur He|进球,68'Luis Hesse[中场] | 23 | 11 | Christopher Schepp[前锋] | |
换人,90',Keanu BrandtHusseyn Chakroun[前锋] | 14 | 13 | J. Wensing[中场]换人,82',Lars Spit | |
替补球员 |