分钟 | 实况 |
---|---|
31 | 第1个角球 - (阿尔梅勒) |
40 | 第1个角球 - (福图纳) |
72 | 第2个角球 - (福图纳) |
78 | 第3个角球 - (阿尔梅勒) |
82 | 第1张黄牌 - (阿尔梅勒) |
82 | 第1张黄牌 - (福图纳) |
83 | 第2张黄牌 - (阿尔梅勒) |
阿尔梅勒 | 福图纳 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 射门 | 12 | ||
1 | 射正 | 5 | ||
112 | 进攻 | 118 | ||
61 | 危险进攻 | 90 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 13 |
阿尔梅勒(3-4-1-2) | 福图纳(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
诺丁贝克。[守门员] | 1 | 1 | 卷缓冲区[守门员] | |
达米安·范布鲁根[后卫] | 4 | 33 | 西奥瓦斯[后卫]黄牌,83' | |
雪雷尔·弗洛拉纳斯[中场] | 2 | 12 | 平托[后卫] | |
黄牌,84'蒂奥·巴贝特[后卫] | 22 | 35 | 代克斯[后卫]换人,89',Siemen Voet | |
换人,62',Jochem Ritmeester van de 乔伊·雅各布斯[后卫] | 3 | 14 | Rodrigo Guth[后卫] | |
黄牌,83'范拉帕拉[前锋] | 27 | 10 | 阿伦·哈洛维奇[中场]换人,90',Oguzhan Özyakup | |
Peer Koopmeiners[中场] | 15 | 19 | 阿丽亚尼特费拉蒂[中场] | |
Stije Resink[中场] | 28 | 7 | 科尔多瓦[中场] | |
Thomas Robinet[前锋] | 9 | 32 | Rosier Loreintz[中场] | |
换人,72',Jason van DuivenKornelius Hansen[前锋] | 17 | 9 | 西尔胡斯[前锋]换人,89',Kristoffer Peterson | |
Yoann Cathline[中场] | 19 | 34 | 奥拉特芒根[中场]换人,74',Justin Lonwijk | |
替补球员 |