分钟 | 实况 |
---|---|
10 | 第1张黄牌 - (阿克宁顿) |
37 | 第1个角球 - (克鲁) |
39 | 第2个角球 - (克鲁) |
53 | 第3个角球 - (克鲁) |
56 | 第2张黄牌 - (阿克宁顿) |
58 | 第6个角球 - (克鲁) |
82 | 第7个角球 - (克鲁) |
90 | 第1张黄牌 - (克鲁) |
91 | 第3张黄牌 - (阿克宁顿) |
阿克宁顿 | 克鲁 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 6 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
73 | 进攻 | 100 | ||
35 | 危险进攻 | 64 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
0 | 角球 | 7 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 5 |
阿克宁顿(4-2-3-1) | 克鲁(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Radek Vitek[守门员] | 21 | 13 | Tom Booth[守门员] | |
约瑟夫·古宾斯[后卫] | 16 | 5 | 米老鼠[后卫] | |
换人,86',Sebastian QuirkLewis Shipley[后卫] | 2 | 3 | 阿德比西河[后卫] | |
Brad Hills[后卫] | 5 | 4 | Zac Williams[后卫] | |
Connor O'Brien[后卫] | 38 | 28 | Lewis Billington[后卫] | |
换人,46',Joe Pritchard杰克·诺兰。[中场] | 17 | 10 | 希洛·特蕾西[中场] | |
Benjamin Woods[中场] | 8 | 25 | 约什·奥斯特菲尔德[中场] | |
换人,73',Seamus Conneely |黄牌,57'丹·马丁[中场] | 22 | 21 | Aaron Rowe[中场]换人,88',Ryan Cooney | |
换人,86',Matt LoweTommy Leigh[前锋] | 18 | 14 | Lewis Leigh[中场] | |
黄牌,11'Alex Henderson[中场] | 30 | 17 | Matus Holicek[中场] | |
换人,73',Josh Woods肖恩·沃利[中场] | 7 | 20 | Elliott Nevitt[前锋]黄牌,90' | |
替补球员 |