莫雷坎比 | 巴洛 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 17 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
69 | 进攻 | 111 | ||
20 | 危险进攻 | 65 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
7 | 角球 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 11 |
莫雷坎比(4-2-3-1) | 巴洛(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
玛尔[守门员] | 30 | 1 | 法尔曼[守门员] | |
黄牌,48'斯托克斯[后卫] | 15 | 17 | 詹姆斯·切斯特[后卫]换人,73',Emile Acquah | |
黄牌,80'|进球,3'David Tutonda[后卫] | 3 | 5 | 乔治·雷[后卫]黄牌,65' | |
雅各布·贝多。[后卫] | 4 | 24 | 罗里·费里[后卫] | |
Joel Senior[后卫] | 12 | 15 | 罗比·戈茨[中场]换人,73',David Worrall | |
进球,11'戈维昂-爱德华兹[前锋] | 19 | 34 | Ben Whitfield[中场]进球,89' | |
杰克·泰勒[中场] | 18 | 8 | Kian Spence[中场] | |
换人,82',Yann Songo'oJoe Adams[中场] | 8 | 4 | 坎贝尔[中场]黄牌,31' | |
Jordan Slew[中场] | 14 | 18 | Luca Stephenson[中场]换人,60',Sam Foley | |
换人,86',Jordy HiwulaCharlie Brown[中场] | 20 | 23 | 斯托克顿[前锋]换人,80',Jamie Proctor | |
Nelson Khumbeni[中场] | 38 | 19 | 多米尼克[前锋]换人,46',Elliot Newby | |
替补球员 |