阿克宁顿 | 布拉德福德 | |||
---|---|---|---|---|
16 | 射门 | 17 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
91 | 进攻 | 117 | ||
47 | 危险进攻 | 56 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
6 | 角球 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 7 |
阿克宁顿(4-2-3-1) | 布拉德福德(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Radek Vitek[守门员] | 21 | 1 | 萨姆·沃克[守门员] | |
约瑟夫·古宾斯[后卫] | 16 | 3 | 利亚姆·里奇哈勒[后卫] | |
换人,46',Seb QuirkOliver Patrick[后卫] | 20 | 2 | 布拉德·哈利德[中场] | |
黄牌,79'Connor O'Brien[后卫] | 38 | 18 | 西亚兰·凯利[后卫] | |
Aaron Pickles[后卫] | 25 | 32 | 理查兹[中场] | |
换人,72',Leslie Adekoya杰克·诺兰。[中场] | 17 | 31 | Jonathan Tomkinson[后卫] | |
Benjamin Woods[中场] | 8 | 12 | 克拉克气味[前锋]换人,81',Jamie Walker | |
丹·马丁[中场] | 22 | 6 | 理查德·斯莫尔伍德[中场] | |
Tommy Leigh[中场] | 18 | 11 | 基赖特[中场] | |
换人,73',Josh Woods肖恩·沃利[中场] | 7 | 9 | 安迪·库克[前锋]换人,81',Tyler Smith|进球,38' | |
换人,62',Korede AdedoyinJake Bickerstaff[前锋] | 19 | 36 | Tyreik Wright[前锋]换人,48',Calum Kavanagh|进球,23'|进球,12'|黄牌,5' | |
替补球员 |