格林斯比 | 格兰森林流浪 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 7 | ||
1 | 射正 | 0 | ||
70 | 进攻 | 125 | ||
31 | 危险进攻 | 53 | ||
36 | 控球率 | 64 | ||
7 | 角球 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 12 |
格林斯比(5-3-2) | 格兰森林流浪(3-4-1-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Harvey Cartwright[守门员] | 1 | 39 | Vicente Reyes[守门员] | |
进球,8'哈维罗杰斯[后卫] | 5 | 36 | Richard Keogh[后卫]黄牌,90' | |
丹佛休谟[后卫] | 33 | 15 | 乔丹·摩尔·泰勒[后卫] | |
Gavan Holohan[中场] | 8 | 17 | 杰米·罗布森[中场] | |
换人,76',Kieran Green柯蒂斯汤普森[中场] | 6 | 16 | 多米尼克·汤普森[中场] | |
克里弗顿[后卫] | 15 | 3 | 多米尼克伯纳德[后卫]换人,86',Marcel Lavinier | |
Toby Mullarkey[后卫] | 28 | 46 | Emmanuel Osadebe[前锋] | |
Douglas Tharme[后卫] | 24 | 7 | 凯尔·麦卡利斯特[前锋] | |
Jamie Andrews[中场] | 19 | 8 | Charlie McCann[中场] | |
罗斯[前锋] | 32 | 27 | 哈维碉堡[中场]换人,81',Tyrese Omotoye | |
换人,85',Rekeil Pyke多诺万·威尔逊[前锋] | 25 | 10 | 多里奇[前锋] | |
替补球员 |