分钟 | 实况 |
---|---|
1 | 第1个进球 - (雷克斯汉姆) |
11 | 第1个角球 - (吉灵汉姆) |
16 | 第2个角球 - (吉灵汉姆) |
25 | 第3个角球 - (吉灵汉姆) |
29 | 第1个角球 - (雷克斯汉姆) |
34 | 第4个角球 - (吉灵汉姆) |
43 | 第2个角球 - (雷克斯汉姆) |
60 | 第3个角球 - (雷克斯汉姆) |
70 | 第2个进球 - (雷克斯汉姆) |
78 | 第4个角球 - (雷克斯汉姆) |
82 | 第5个角球 - (雷克斯汉姆) |
92 | 第5个角球 - (吉灵汉姆) |
雷克斯汉姆 | 吉灵汉姆 | |||
---|---|---|---|---|
15 | 射门 | 8 | ||
5 | 射正 | 2 | ||
103 | 进攻 | 102 | ||
51 | 危险进攻 | 44 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
5 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
14 | 犯规 | 8 |
雷克斯汉姆(3-5-2) | 吉灵汉姆(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Arthur Okonkwo[守门员] | 33 | 4 | 康纳·马斯特森[后卫] | |
进球,71'本·彼得·安东尼·托泽[后卫] | 4 | 22 | Shadrach Ogie[后卫] | |
换人,85',Jordan Tunnicliffe亚伦·海登[后卫] | 5 | 8 | 乔纳森·威廉姆斯[中场]换人,75',Tom Nichols | |
Jacob Mendy[中场] | 19 | 23 | 康纳·马奥尼[中场]换人,75',George Lapslie | |
安东尼·福特[中场] | 14 | 18 | 伊森·科尔曼[中场] | |
乔治·埃文斯[中场] | 12 | 11 | 多姆杰弗里斯[中场] | |
詹姆斯琼斯[中场] | 30 | 25 | Jake Turner[守门员] | |
托马斯·奥康纳。[后卫] | 22 | 17 | Jayden Clarke[中场]换人,63',Timothée Dieng | |
进球,1'奥利·帕尔默[前锋] | 9 | 13 | 斯科特·马龙[后卫] | |
换人,88',Jordan Davies李艾略特[中场] | 38 | 45 | 麦考利骨[前锋] | |
戴尔比[前锋] | 18 | 2 | Cheye Alexander[后卫] | |
替补球员 |