分钟 | 实况 |
---|---|
4 | 第1个进球 - (德比郡) |
10 | 第1个角球 - (卡莱尔联) |
15 | 第2个角球 - (卡莱尔联) |
33 | 第3个角球 - (卡莱尔联) |
40 | 第1张黄牌 - (卡莱尔联) |
46 | 第4个角球 - (卡莱尔联) |
49 | 第5个角球 - (卡莱尔联) |
52 | 第1个角球 - (德比郡) |
58 | 第2个进球 - (德比郡) |
78 | 第6个角球 - (卡莱尔联) |
80 | 第7个角球 - (卡莱尔联) |
德比郡 | 卡莱尔联 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
100 | 进攻 | 114 | ||
35 | 危险进攻 | 40 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 10 |
德比郡(3-4-1-2) | 卡莱尔联(5-3-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
乔·威尔史密斯[守门员] | 1 | 40 | 刘易斯[守门员] | |
柯蒂斯·尼尔森[后卫] | 35 | 5 | 塞缪尔·拉维尔。[后卫] | |
换人,90',Corey Blackett-Taylor桑尼·布拉德利[后卫] | 5 | 26 | 本巴克莱[后卫] | |
换人,72',Conor Hourihane 凯恩·威尔逊[中场] | 2 | 3 | 杰克·阿姆[后卫] | |
Eiran Joe Cashin[后卫] | 6 | 2 | Fin Back[后卫] | |
科里·史密斯[中场] | 12 | 21 | 麦克基奥奇[中场]换人,74',Jack Diamond | |
亚当斯[中场] | 32 | 10 | 阿尔菲·约翰·麦卡蒙[中场] | |
换人,84',L. Thompson|进球,5'Max Bird[前锋] | 8 | 22 | 乔恩·梅利什[后卫] | |
换人,72',Callum Elder路易·西布利[中场] | 17 | 33 | Harrison Neal[中场]黄牌,41' | |
换人,84',Tom Barkhuizen纳撒尼尔·门德斯·莱因[前锋] | 11 | 9 | 凯利[前锋]换人,70',Jordan Gibson | |
进球,59'柯林斯[前锋] | 9 | 35 | 卢克·阿姆斯特朗[前锋] | |
替补球员 |