斯蒂文 | 莱顿东方 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 6 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
128 | 进攻 | 70 | ||
49 | 危险进攻 | 43 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
8 | 犯规 | 19 |
斯蒂文(4-3-1-2) | 莱顿东方(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
换人,46',Nesta Guinness-Walker丹巴特勒[后卫] | 3 | 1 | 所罗门布莱恩[守门员] | |
换人,46',Nathan Thompson路德·威尔丁[后卫] | 2 | 19 | 奥马尔·贝克利斯[后卫] | |
换人,46',Jake Forster-Caskey路易斯·汤姆普森[中场] | 23 | 2 | 詹姆斯[后卫] | |
尼克弗里曼[中场] | 10 | 12 | Brandon Cooper[后卫] | |
换人,76',Alex MacDonald本·汤普森[中场] | 24 | 32 | 亨特[后卫] | |
黄牌,77'范库腾[后卫] | 15 | 15 | 米佐尼[中场] | |
乔丹·罗伯特斯[中场] | 11 | 18 | 达伦·普拉特利[中场]黄牌,44' | |
换人,46',Elliott List奧利弗[前锋] | 33 | 23 | 马克斯·哈里森·桑德斯[中场]换人,64',Jordan Brown|进球,16' | |
Jamie Reid[前锋] | 19 | 9 | 乔·皮科特[前锋]换人,73',Daniel Adu-Adjei | |
Dan Sweeney[后卫] | 6 | 10 | 索蒂里[中场]换人,87',George Moncur | |
克雷格·麦克吉利夫雷[守门员] | 12 | 17 | Shaqai Forde[中场]黄牌,83' | |
替补球员 |