巴恩斯利 | 德比郡 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 12 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
99 | 进攻 | 80 | ||
34 | 危险进攻 | 41 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
3 | 角球 | 10 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 6 |
巴恩斯利(3-1-4-2) | 德比郡(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
黄牌,90'利亚姆-罗伯茨[守门员] | 1 | 1 | 乔·威尔史密斯[守门员] | |
乔丹威廉姆斯[中场] | 2 | 35 | 柯蒂斯·尼尔森[后卫]黄牌,86' | |
黄牌,79'约书亚·厄尔[后卫] | 43 | 5 | 桑尼·布拉德利[后卫]进球,18' | |
Maël de Gevigney[后卫] | 6 | 20 | 老茧[中场]换人,76',Ryan Nyambe | |
多诺万松树[后卫] | 5 | 2 | 凯恩·威尔逊[中场] | |
换人,90',Corey O'Keeffe尼基·卡登[中场] | 7 | 6 | Eiran Joe Cashin[后卫] | |
换人,87',Barry Cotter|进球,66'|进球,33'亚当·菲利普斯[中场] | 30 | 4 | 霍里哈恩[中场]换人,61',Tom Barkhuizen | |
赫比凯恩[中场] | 8 | 32 | 亚当斯[中场]换人,89',Korey Smith | |
卢卡康奈尔。[中场] | 48 | 8 | Max Bird[前锋] | |
黄牌,90'|换人,90',Conor Grant德万特·科尔[前锋] | 44 | 17 | 路易·西布利[前锋]换人,61',Dwight Gayle | |
换人,57',Sam Cosgrove麦卡特[前锋] | 45 | 11 | 纳撒尼尔·门德斯·莱因[前锋] | |
替补球员 |