| 切尔滕汉姆 | 维尔港 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 6 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 112 | 进攻 | 71 | ||
| 79 | 危险进攻 | 34 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 19 |
| 切尔滕汉姆(3-5-2) | 维尔港(3-4-1-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 卢克·索思伍德[守门员] | 1 | 1 | 康纳·里普利[守门员]黄牌,45' | |
| 乌龙球,65'柯蒂斯戴维斯[后卫] | 33 | 3 | Daniel Jones[后卫]换人,87',Rhys Walters | |
| 朗[中场] | 2 | 6 | 斯米特[后卫]进球,25' | |
| Lewis Freestone[后卫] | 6 | 5 | 罗帕塔[后卫] | |
| 进球,69'Jack Shepherd[后卫] | 14 | 14 | 奥霍[中场]换人,67',Jensen Weir|黄牌,52' | |
| 换人,74',Elliot Bonds利亚姆·塞尔科姆[中场] | 8 | 19 | 加文·马士利[中场] | |
| 金塞拉[中场] | 7 | 16 | 杰森·洛。[中场] | |
| 黄牌,79'汤姆·佩特[中场] | 34 | 15 | 格兰特[中场]换人,82',A. Mighten | |
| 进球,73'Will Ferry[中场] | 15 | 10 | Ethan Chislett[前锋] | |
| 换人,74',Aidan Keena|进球,45'马蒂·泰勒。[前锋] | 9 | 29 | 威尔逊[前锋]换人,67',Baylee Dipepa | |
| 换人,90',Joe Nuttall乔治·劳埃德。[前锋] | 19 | 9 | 瑞安·罗夫特[前锋]黄牌,63' | |
| 替补球员 |