北安普敦 | 什鲁斯 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 18 | ||
2 | 射正 | 9 | ||
92 | 进攻 | 91 | ||
31 | 危险进攻 | 51 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
7 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 9 |
北安普敦(4-2-3-1) | 什鲁斯(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
李·比尔格[守门员] | 1 | 1 | 马尔科马罗什[守门员] | |
换人,76',Emmanuel Monthe乔丹·威利斯。[后卫] | 15 | 3 | 賓寧[后卫] | |
古特里[后卫] | 5 | 22 | 夏延邓克利[后卫]进球,75' | |
换人,59',Harvey Lintott麦克格文[后卫] | 3 | 16 | 亚伦·皮埃尔[后卫] | |
米切尔·平诺克[中场] | 11 | 5 | 摩根·费尼。[后卫]黄牌,90' | |
Patrick Brough[后卫] | 33 | 7 | 卡尔温彻斯特[中场] | |
Marc Leonard[中场] | 21 | 14 | 佩里[中场] | |
换人,76',Louis AppéréWilliam Hondermarck[中场] | 23 | 26 | 乔丹·希普利[中场] | |
霍斯金斯[中场] | 7 | 20 | 汤姆·贝利斯[前锋]换人,84',Nohan Kenneh|黄牌,73' | |
基兰·鲍伊[中场] | 19 | 18 | Tom Bloxham[前锋]换人,81',Tunmise Sobowale | |
换人,53',Tony Springett泰瑞斯·辛普森。[前锋] | 16 | 11 | 丹尼尔·乌多[前锋]换人,83',Ryan Bowman|黄牌,58'|进球,57' | |
替补球员 |