分钟 | 实况 |
---|---|
6 | 第1张黄牌 - (卡莱尔联) |
22 | 第1个角球 - (卡莱尔联) |
41 | 第2个角球 - (卡莱尔联) |
42 | 第1个进球 - (卡莱尔联) |
46 | 第1个角球 - (切尔滕汉姆) |
55 | 第3个角球 - (卡莱尔联) |
65 | 第2个角球 - (切尔滕汉姆) |
78 | 第2张黄牌 - (卡莱尔联) |
85 | 第3张黄牌 - (卡莱尔联) |
切尔滕汉姆 | 卡莱尔联 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 13 | ||
0 | 射正 | 4 | ||
149 | 进攻 | 108 | ||
80 | 危险进攻 | 36 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
2 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
14 | 犯规 | 11 |
切尔滕汉姆(4-1-4-1) | 卡莱尔联(5-3-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
卢克·索思伍德[守门员] | 1 | 40 | 刘易斯[守门员] | |
柯蒂斯戴维斯[后卫] | 33 | 6 | 保罗·亨廷顿[后卫]黄牌,7' | |
朗[后卫] | 2 | 5 | 塞缪尔·拉维尔。[后卫]黄牌,85'|进球,42' | |
换人,46',George Lloyd本杰明·威廉斯[后卫] | 3 | 26 | 本巴克莱[后卫] | |
Tom Bradbury[后卫] | 4 | 19 | Jack Robinson[中场]黄牌,78' | |
利亚姆·塞尔科姆[中场] | 8 | 3 | 杰克·阿姆[后卫] | |
换人,46',Elliot Bonds哈洛普[中场] | 25 | 2 | Fin Back[后卫]换人,69',Jack Ellis | |
换人,46',Will Ferry金塞拉[中场] | 7 | 22 | 乔恩·梅利什[中场] | |
汤姆·佩特[中场] | 34 | 33 | Harrison Neal[中场] | |
换人,46',Jack ShepherdJordan Thomas[中场] | 27 | 9 | 凯利[前锋]换人,70',Joshua Kayode | |
换人,64',Aidan Keena乔纳托尔[前锋] | 26 | 35 | 卢克·阿姆斯特朗[前锋] | |
替补球员 |