分钟 | 实况 |
---|---|
25 | 第1个角球 - (莱顿东方) |
54 | 第1个角球 - (伯顿) |
58 | 第1张黄牌 - (伯顿) |
69 | 第2个角球 - (伯顿) |
71 | 第1张黄牌 - (莱顿东方) |
73 | 第3个角球 - (伯顿) |
75 | 第2个角球 - (莱顿东方) |
93 | 第3个角球 - (莱顿东方) |
94 | 第4个角球 - (莱顿东方) |
伯顿 | 莱顿东方 | |||
---|---|---|---|---|
15 | 射门 | 12 | ||
3 | 射正 | 4 | ||
84 | 进攻 | 87 | ||
48 | 危险进攻 | 27 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
3 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 10 |
伯顿(4-1-4-1) | 莱顿东方(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Max Crocombe[守门员] | 1 | 1 | 所罗门布莱恩[守门员] | |
黄牌,59'阿卜杜勒优素夫·阿德德吉·阿德尼耶·奥希拉亚[中场] | 4 | 2 | 詹姆斯[后卫] | |
杰克·卡普里斯[后卫] | 22 | 12 | Brandon Cooper[后卫] | |
斯威尼[后卫] | 6 | 5 | 丹尼尔·哈佩。[后卫] | |
托马斯·哈默。[后卫] | 37 | 15 | 米佐尼[中场] | |
碧玉月[后卫] | 12 | 24 | 乔丹·格雷厄姆[中场]换人,13',George Moncur | |
Mark Helm[中场] | 17 | 11 | 阿奇博尔德[中场] | |
换人,72',Mason BennettCiaran Gilligan[中场] | 25 | 8 | Jordan Brown[中场]换人,79',Darren Pratley|黄牌,72' | |
乔·鲍威尔[中场] | 7 | 22 | 加尔布雷斯[中场] | |
Josh Walker[中场] | 14 | 9 | 乔·皮科特[前锋]换人,79',Aaron Drinan | |
换人,83',Josh Gordon绿柱石[前锋] | 15 | 10 | 索蒂里[前锋] | |
替补球员 |