分钟 | 实况 |
---|---|
22 | 第1个角球 - (古尔腾) |
31 | 第2张黄牌 - (斯太尔前进) |
40 | 第2个角球 - (古尔腾) |
45 | 第1个角球 - (斯太尔前进) |
53 | 第1个进球 - (古尔腾) |
71 | 第2个角球 - (斯太尔前进) |
80 | 第3个角球 - (斯太尔前进) |
古尔腾 | 斯太尔前进 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 9 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
84 | 进攻 | 91 | ||
29 | 危险进攻 | 34 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
2 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
古尔腾() | 斯太尔前进() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Felix Wimmer[守门员] | 30 | Valerian Harald Hüttner[守门员] | ||
Sebastian Zirnitzer[后卫] | Aleksandar Maric[后卫] | |||
进球,54'Thomas Burghuber[后卫] | 卢卡斯·普罗科普[后卫]进球,87' | |||
Thomas Reiter[后卫] | Stefan Goldnagl[后卫] | |||
Jakob Kreuzer[中场] | 97 | 米尔萨德·苏莱马诺维奇[中场] | ||
换人,20',Felix SickingerRene Wirth[中场] | Meriton Kabashaj[中场] | |||
Tobias Schott[中场] | Alvaro Suarez Collazo[中场] | |||
Jakob Horner[中场] | Amir Pasic[中场]黄牌,32' | |||
Fabian Wimmleitner[前锋] | 24 | 奥利弗·菲利普[前锋] | ||
换人,62',Dominic BauerLukas Schlosser[前锋] | Paul Staudinger[前锋]换人,81',Kenan Karahodzic | |||
换人,84',Stephan MurauerTine Pori[前锋] | Daniel Bilic[前锋]换人,72',Bojan Lukić | |||
替补球员 |