利森 | 济斯科夫 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 射门 | 8 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
106 | 进攻 | 85 | ||
80 | 危险进攻 | 72 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
利森() | 济斯科夫() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Tomáš Vajner[守门员] | 穆勒姆[后卫]换人,78',Michael Hönig | |||
黄牌,43'David Pašek[后卫] | Michal Řezáč[后卫]换人,78',Jiří Sodoma | |||
Milan Lutonský[后卫] | Marek Richter[后卫] | |||
Erik Otrísal[后卫] | David Klusák[后卫] | |||
Michal Jeřábek[后卫] | Jan Kozojed[后卫]进球,90' | |||
Adrián Čermák[中场] | 米兰吉拉塞克。[中场]黄牌,85' | |||
换人,90',Martin Rolinek|换人,90',Antonio MionićPavel Sokol[中场] | 伯纳多·罗莎[中场] | |||
换人,88',Ibrahim AldinMarek Polášek[中场] | 亚当·佩特拉克。[中场] | |||
黄牌,84'|换人,90',Martin Rolinek|换人,90',Antonio MionićDenis Dziuba[中场] | ||||
换人,62',Patrik GeržaMartin Tauš[前锋] | ||||
替补球员 |