莱红牛 | 美因茨 | |||
---|---|---|---|---|
20 | 射门 | 8 | ||
10 | 射正 | 2 | ||
140 | 进攻 | 70 | ||
72 | 危险进攻 | 15 | ||
66 | 控球率 | 34 | ||
12 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 14 |
莱红牛(4-4-2) | 美因茨(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
古拉西[守门员] | 1 | 27 | 泽特纳[守门员] | |
奥尔班[后卫] | 4 | 2 | 姆韦恩[中场]黄牌,27' | |
换人,82',Mohamed Simakan亨里希斯[后卫] | 39 | 25 | Andreas Hanche-Olsen[后卫]换人,81',Edimilson Fernandes|黄牌,79' | |
劳姆[后卫] | 22 | 19 | 凯西[中场]换人,56',Silvan Widmer|黄牌,20' | |
黄牌,67'Castello Lukeba[后卫] | 23 | 3 | 范德伯格[后卫] | |
换人,82',Nicolas Seiwald坎普尔[中场] | 44 | 23 | 吉拉沃吉[后卫] | |
施拉格[中场] | 24 | 18 | 阿米里[中场]黄牌,34' | |
丹尼尔·奥尔莫。[中场] | 7 | 8 | 巴雷罗[中场]黄牌,70' | |
换人,68',Yussuf Poulsen 鲍姆加特纳[前锋] | 14 | 9 | 奥尼西沃[前锋]换人,56',Jae-sung Lee | |
黄牌,86'Xavi Simons[中场] | 20 | 17 | 阿约克[前锋]换人,56',B. Gruda | |
换人,68',Benjamin Sesko|var,10'奥潘达[前锋] | 17 | 29 | 伯克特[前锋]var,90' | |
替补球员 |