分钟 | 实况 |
---|---|
35 | 第1个角球 - (女王巡游) |
44 | 第2个角球 - (女王巡游) |
49 | 第1个角球 - (布城) |
54 | 第3个角球 - (女王巡游) |
58 | 第1张黄牌 - (布城) |
63 | 第1张黄牌 - (女王巡游) |
66 | 第2张黄牌 - (女王巡游) |
66 | 第2张黄牌 - (布城) |
74 | 第4个角球 - (女王巡游) |
81 | 第2个角球 - (布城) |
94 | 第5个角球 - (女王巡游) |
女王巡游 | 布城 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 7 | ||
0 | 射正 | 2 | ||
103 | 进攻 | 102 | ||
49 | 危险进攻 | 36 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 9 |
女王巡游(4-3-3) | 布城(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
贝戈维奇[守门员] | 1 | 1 | 马克斯·奥利里[守门员] | |
Osman Kakay[后卫] | 2 | 19 | 乔治·坦纳[后卫] | |
邓恩[后卫] | 3 | 26 | 扎克维纳[后卫] | |
库克[后卫] | 5 | 16 | 罗伯特·迪克[后卫] | |
肯尼思·帕尔[后卫] | 22 | 3 | 卡梅隆弹簧[后卫]黄牌,59' | |
安德烈·多泽尔[中场] | 17 | 6 | 詹姆斯[中场] | |
换人,82',Taylor RichardsJack Colback[中场] | 4 | 15 | Tommy Conway[前锋]换人,71',Harry Cornick | |
黄牌,67'山姆·菲尔德[中场] | 8 | 17 | 马克·赛克斯。[中场] | |
换人,90',Charlie Kelman克里斯威洛克[前锋] | 7 | 12 | 杰森·奈特[中场]黄牌,67' | |
换人,74',Sinclair Armstrong林登·戴克斯[前锋] | 9 | 11 | Anis Mehmeti[中场]换人,60',Sam Bell | |
换人,82',Elijah Dixon-Bonner|黄牌,63'保罗·斯迈思[前锋] | 11 | 14 | 安德烈亚斯魏曼[中场]换人,60',Taylor Gardner-Hickman | |
替补球员 |