分钟 | 实况 |
---|---|
19 | 第2个角球 - (利兹联) |
35 | 第1张黄牌 - (谢周三) |
44 | 第2个角球 - (谢周三) |
55 | 第3个角球 - (利兹联) |
60 | 第2张黄牌 - (谢周三) |
63 | 第4个角球 - (利兹联) |
71 | 第3个角球 - (谢周三) |
78 | 第1张黄牌 - (利兹联) |
88 | 第5个角球 - (利兹联) |
利兹联 | 谢周三 | |||
---|---|---|---|---|
16 | 射门 | 10 | ||
4 | 射正 | 5 | ||
107 | 进攻 | 69 | ||
72 | 危险进攻 | 45 | ||
67 | 控球率 | 33 | ||
5 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 10 |
利兹联(4-2-3-1) | 谢周三(5-4-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
伊兰·梅斯利尔[守门员] | 1 | 36 | 设计瓦斯克斯[守门员] | |
换人,81',Djed Spence路基·艾宁[后卫] | 2 | 13 | 卡勒姆帕特森[后卫]换人,90',Pol Valentín | |
乔·罗登[后卫] | 14 | 5 | 斑波迪亚比[后卫] | |
阿姆帕杜[中场] | 4 | 23 | 法莫阿金[后卫] | |
帕斯卡斯特鲁伊克[后卫] | 21 | 17 | 伯纳德[后卫] | |
杰米·沙克尔顿[后卫] | 17 | 10 | 巴里班南[中场] | |
换人,88',Glen KamaraArchie Gray[中场] | 22 | 8 | 乔治·拜尔斯[中场] | |
乔尔皮罗[中场] | 7 | 11 | 乔希·温达斯[中场]黄牌,61' | |
克莉森西奥·萨默维尔[中场] | 10 | 24 | 迈克尔·史密斯[前锋]换人,70',Ashley Fletcher | |
黄牌,79'Georginio Rutter[前锋] | 24 | 9 | 李格雷戈里[中场]换人,67',Dominic Iorfa | |
Wilfried Gnonto[中场] | 29 | 15 | 胡安·德尔加多[后卫]黄牌,35' | |
替补球员 |