天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1010 | 5.59 m/s | 65% | 25.4 |
分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个角球 - (卡塔尔23) |
15 | 第2个角球 - (卡塔尔23) |
23 | 第3个角球 - (卡塔尔23) |
30 | 第2个角球 - () |
32 | 第4个角球 - () |
38 | 第5个角球 - () |
39 | 第1张黄牌 - (卡塔尔23) |
41 | 第1个进球 - () |
47 | 第1张黄牌 - () |
65 | 第2张黄牌 - () |
69 | 第4个角球 - (卡塔尔23) |
77 | 第6个角球 - () |
91 | 第7个角球 - () |
多哥U23 | 卡塔尔23 | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 10 | |||
射正 | 5 | |||
进攻 | 150 | |||
危险进攻 | 87 | |||
控球率 | 59 | |||
角球 | 7 | |||
黄牌 | 2 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 1 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 21 |
多哥U23() | 卡塔尔23() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
1 | Henrique Sanches Tavares[守门员] | |||
2 | Thomas Carbonero[后卫]黄牌,66' | |||
5 | Sahmkou Camara[后卫] | |||
13 | Yanis Berrached[后卫]黄牌,48' | |||
12 | Yassine Dahmani[后卫] | |||
3 | Mamadou Sissoko[后卫]换人,59',Clément Darnanville | |||
17 | Théo Trinker[中场]换人,82',T. Moustier | |||
7 | Ugo Bertelli[中场]换人,59',Cyril Khetir | |||
11 | Sofiane Djahafi[中场]换人,68',Y. Benhattab|点球进球,41' | |||
22 | Giovani Versini[前锋]换人,68',D. Okyere | |||
19 | Dani Djouhri[前锋] | |||
替补球员 |