分钟 | 实况 |
---|---|
12 | 第1个角球 - (林菲尔德) |
40 | 第2个角球 - (林菲尔德) |
42 | 第1个角球 - (科尔雷恩) |
42 | 第3个角球 - (林菲尔德) |
54 | 第4个角球 - (林菲尔德) |
58 | 第5个角球 - (林菲尔德) |
70 | 第3个角球 - (科尔雷恩) |
75 | 第4个角球 - (科尔雷恩) |
76 | 第5个角球 - (科尔雷恩) |
79 | 第6个角球 - (林菲尔德) |
80 | 第1张黄牌 - (林菲尔德) |
87 | 第1个进球 - (林菲尔德) |
88 | 第2张黄牌 - (林菲尔德) |
科尔雷恩 | 林菲尔德 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 射门 | 9 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
92 | 进攻 | 83 | ||
46 | 危险进攻 | 67 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
5 | 角球 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
科尔雷恩() | 林菲尔德() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
加雷斯·迪恩[守门员] | 1 | 1 | 克里斯多夫·约翰[守门员] | |
奥唐纳[后卫] | 15 | 6 | 卡拉赫[后卫] | |
林登凯恩[后卫] | 2 | 16 | 马菲奇勒[后卫] | |
康纳·麦克德莫特[后卫] | 25 | 2 | 山姆·罗斯科[后卫] | |
Kieran Farren[后卫] | 14 | 18 | Daniel Finlayson[后卫] | |
卡森[中场] | 11 | 5 | 希尔兹[中场]黄牌,80' | |
杰克·奥马奥尼。[中场] | 21 | 7 | 米勒[中场]换人,83',N. Quinn | |
康纳·麦肯德里[前锋] | 7 | 20 | 斯蒂芬法伦[中场]换人,74',J. Mulgrew | |
马修·谢夫林[前锋] | 26 | 8 | 凯尔·麦克莱恩[中场] | |
Andrew Scott[前锋] | 29 | 23 | 埃图·维滕[前锋]换人,74',Kyle Lafferty | |
换人,46',L. LynchSenan Devine[前锋] | 57 | 17 | Chris McKee[前锋]换人,61',E. Devine | |
替补球员 |