| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| drizzle | 1000 | 8.05 m/s | 100% | 9.9 |
| 卡纳芬镇 | 艾伯里斯特夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 15 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 64 | 进攻 | 67 | ||
| 44 | 危险进攻 | 50 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 4 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡纳芬镇() | 艾伯里斯特夫() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 乔希·提贝茨。[守门员] | Matthew Turner[守门员] | |||
| 红牌,54'Laurie Bell[后卫] | 沃尔什[后卫] | |||
| 卡特赖特[后卫] | Louis Bradford[后卫] | |||
| 黄牌,77'亚伦·辛普森[后卫] | Billy Kirkman[后卫] | |||
| 换人,46',B. WynneCai Powell-Roberts[后卫] | Iwan Lewis[中场] | |||
| 格鲁夫威廉姆斯[后卫] | 尼尔·弗林特。[中场]黄牌,54'|进球,41' | |||
| 乔·福克斯[后卫] | 杰克·索恩[中场] | |||
| 黄牌,30'Danny Gosset[中场] | Harry Arnison[中场] | |||
| 换人,83',F. Murtas锡安布拉德利[中场] | Jake Canavan[中场] | |||
| 换人,60',R. HughesRhys Alun[中场] | Mark Cadwallader[前锋]黄牌,80' | |||
| 换人,46',D. ThomasLloyd Marsh-Hughes[前锋] | John Owen[前锋] | |||
| 替补球员 |