| FC斯莫根 | 纳夫坦诺瓦洛克 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| FC斯莫根(3-4-3) | 纳夫坦诺瓦洛克(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 帕维尔·奥克伦丘克[守门员] | 12 | 92 | 科兹洛夫[守门员] | |
| 谢尔盖·乌森加[后卫] | 11 | 21 | 伊格纳特·西多[后卫] | |
| 艺术达列夫斯基[后卫] | 44 | 20 | 弗兰采夫[后卫]换人,61',R. Isaev | |
| 伊利亚·科瓦尔[后卫] | 20 | 27 | Artem Bruy[后卫] | |
| Ilya Zhukov[后卫] | 4 | 99 | Artem Drabatovich[后卫] | |
| 换人,81',Vladimir EsinVladislav Kovalevich[中场] | 78 | 25 | Vadim Kurlovich[中场] | |
| 换人,87',Albert KopytichMatvey Dukso[中场] | 17 | 10 | 德米特里·塔梅洛[中场]换人,71',R. Salukvadze | |
| Yamoussa Camara[后卫] | 89 | 44 | Zakhar Kondratovich[中场]换人,84',T. Lutsevich | |
| 换人,78',Gleb Rassadkin|进球,77'Nuradin Idris[前锋] | 10 | 41 | 德米特里·卢迪克[中场] | |
| Mark Krasnov[前锋] | 40 | 88 | 基里尔·基里连科。[前锋]黄牌,77' | |
| Lukman Aliu[] | 25 | 81 | Roman Piletskiy[前锋] | |
| 替补球员 |