新加坡职联2023/07/02 比赛结束
| 后港联 | VS | 卡沙 | |
1 | - | 3 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1010 | 10.36 m/s | 71% | 29.9 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
6 | 第1个角球 - (卡沙) |
10 | 第2个角球 - (卡沙) |
12 | 第1个角球 - (后港联) |
17 | 第2个角球 - (后港联) |
18 | 第3个角球 - (后港联) |
20 | 第4个角球 - (后港联) |
28 | 第5个角球 - (后港联) |
35 | 第1张黄牌 - (后港联) |
39 | 第1张黄牌 - (卡沙) |
40 | 第6个角球 - (后港联) |
41 | 第7个角球 - (后港联) |
45 | 第2张黄牌 - (后港联) |
46 | 第2张黄牌 - (卡沙) |
46 | 第8个角球 - (后港联) |
47 | 第3张黄牌 - (后港联) |
48 | 第1个进球 - (卡沙) |
50 | 第9个角球 - (后港联) |
53 | 第3个角球 - (卡沙) |
54 | 第2个进球 - (卡沙) |
60 | 第4个角球 - (卡沙) |
63 | 第4张黄牌 - (后港联) |
65 | 第10个角球 - (后港联) |
67 | 第5个角球 - (卡沙) |
70 | 第5张黄牌 - (后港联) |
76 | 第6个角球 - (卡沙) |
77 | 第7个角球 - (卡沙) |
80 | 第8个角球 - (卡沙) |
89 | 第3个进球 - (卡沙) |
94 | 第1个进球 - (后港联) |
技术分析
后港联 | | | | 卡沙 |
---|
| 14 | 射门 | 14 | |
| 6 | 射正 | 9 | |
| 90 | 进攻 | 77 | |
| 64 | 危险进攻 | 61 | |
| 51 | 控球率 | 49 | |
| 10 | 角球 | 8 | |
| 5 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |