球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1010 | 3.44 m/s | 93% | 26.6 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
9 | 第1个角球 - (卡沙) |
13 | 第1个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
18 | 第1个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
21 | 第2个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
22 | 第3个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
23 | 第4个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
25 | 第5个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
26 | 第6个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
32 | 第2个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
33 | 第3个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
34 | 第2个角球 - (卡沙) |
35 | 第3个角球 - (卡沙) |
37 | 第4个角球 - (卡沙) |
44 | 第1张黄牌 - (新泻天鹅新加坡) |
45 | 第4个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
48 | 第7个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
63 | 第8个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
75 | 第9个角球 - (新泻天鹅新加坡) |
76 | 第5个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
78 | 第2张黄牌 - (新泻天鹅新加坡) |
86 | 第1个进球 - (卡沙) |
91 | 第6个进球 - (新泻天鹅新加坡) |
技术分析
卡沙 | | | | 新泻天鹅新加坡 |
---|
| 12 | 射门 | 20 | |
| 7 | 射正 | 8 | |
| 93 | 进攻 | 98 | |
| 54 | 危险进攻 | 80 | |
| 48 | 控球率 | 52 | |
| 4 | 角球 | 9 | |
| 0 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |