澳超 第3轮
2023/02/18 比赛结束
| 珀斯 | VS | 中央海岸 | |
2 | - | 2 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1009 | 18.41 m/s | 58% | 25.5 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1个角球 - (中央海岸) |
3 | 第1张黄牌 - (珀斯) |
4 | 第3个角球 - (中央海岸) |
9 | 第4个角球 - (中央海岸) |
13 | 第1个角球 - (珀斯) |
15 | 第1个进球 - (珀斯) |
18 | 第5个角球 - (中央海岸) |
21 | 第2个角球 - (珀斯) |
23 | 第3个角球 - (珀斯) |
24 | 第6个角球 - (中央海岸) |
31 | 第7个角球 - (中央海岸) |
41 | 第8个角球 - (中央海岸) |
42 | 第1张黄牌 - (中央海岸) |
45 | 第2张黄牌 - (珀斯) |
50 | 第2个进球 - (珀斯) |
55 | 第9个角球 - (中央海岸) |
56 | 第10个角球 - (中央海岸) |
59 | 第3张黄牌 - (珀斯) |
60 | 第11个角球 - (中央海岸) |
65 | 第2张黄牌 - (中央海岸) |
68 | 第4个角球 - (珀斯) |
70 | 第12个角球 - (中央海岸) |
74 | 第1个进球 - (中央海岸) |
76 | 第4张黄牌 - (珀斯) |
80 | 第2个进球 - (中央海岸) |
84 | 第13个角球 - (中央海岸) |
85 | 第14个角球 - (中央海岸) |
88 | 第15个角球 - (中央海岸) |
90 | 第16个角球 - (中央海岸) |
92 | 第5张黄牌 - (珀斯) |
技术分析
珀斯 | | | | 中央海岸 |
---|
| 14 | 射门 | 21 | |
| 9 | 射正 | 7 | |
| 0 | 进攻 | 0 | |
| 0 | 危险进攻 | 0 | |
| 32 | 控球率 | 68 | |
| 4 | 角球 | 16 | |
| 5 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 11 | 犯规 | 11 | |
球队阵容