天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 991 | 5.99 m/s | 71% | 11.3 |
分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个角球 - (水晶宫女足) |
17 | 第1个角球 - (谢菲尔德联女足) |
42 | 第2个角球 - (水晶宫女足) |
47 | 第4个角球 - (水晶宫女足) |
49 | 第2个角球 - (谢菲尔德联女足) |
53 | 第5个角球 - (水晶宫女足) |
56 | 第1个进球 - (水晶宫女足) |
58 | 第1张黄牌 - (水晶宫女足) |
60 | 第1张黄牌 - (谢菲尔德联女足) |
61 | 第6个角球 - (水晶宫女足) |
80 | 第3个角球 - (谢菲尔德联女足) |
91 | 第4个角球 - (谢菲尔德联女足) |
谢菲尔德联女足 | 水晶宫女足 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
82 | 进攻 | 90 | ||
48 | 危险进攻 | 42 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
4 | 角球 | 6 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
谢菲尔德联女足() | 水晶宫女足() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Frances Stenson[守门员] | 20 | 1 | Frances Kitching[守门员] | |
Alethea Paul[后卫] | 10 | 15 | Hollie Olding[后卫] | |
Grace Riglar[后卫] | 6 | 12 | Lizzie Waldie[后卫] | |
Naomi Hartley[后卫] | 5 | 20 | Polly Doran[后卫] | |
Charlotte Newsham[后卫] | 3 | 23 | Coral-Jade Haines[中场]换人,87',S. Guyatt|进球,57' | |
Sophie Barker[中场] | 4 | 5 | Anna Filbey[中场] | |
Rhema Lord-Mears[中场] | 12 | 6 | Aimee Everett[中场] | |
Tamara Wilcock[中场] | 15 | 11 | Kirsten Jane Reilly[中场] | |
Courtney Sweetman-Kirk[前锋] | 7 | 19 | Elise Hughes[前锋]换人,84',P. Bailey-Gayle | |
Rebecca Raynor[前锋] | 9 | 10 | Annabel Blanchard[前锋] | |
黄牌,60'Mia Enderby[前锋] | 14 | 8 | Molly Sharpe[前锋]黄牌,59' | |
替补球员 |