布里斯托学院女足 | 雷威斯女足 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
布里斯托学院女足() | 雷威斯女足() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Francesca Bentley[守门员] | 1 | 1 | Sophie Whitehouse[守门员] | |
换人,73',M. WardFfion Morgan[后卫] | 24 | 2 | Ellie Mason[后卫] | |
换人,90',M. Wilde|黄牌,45'Victoria Frances Bruce[后卫] | 14 | 18 | Rebecca Mckenna[后卫] | |
Gracie Pearse[后卫] | 26 | 7 | Nat Johnson[后卫] | |
Naomi Layzell[后卫] | 4 | 5 | Charlotte Wardlaw[后卫] | |
Rachel Furness[中场] | 19 | 8 | Grace Palmer[后卫] | |
Aimee Palmer[中场] | 6 | 25 | Kenzie Weir[后卫] | |
进球,51'Emily Syme[中场] | 16 | 14 | Paula Howells[中场] | |
进球,86'Abigail Harrison[前锋] | 7 | 16 | Kirsty Barton[中场] | |
Shania Hayles[前锋] | 9 | 4 | Amelia Hazard[中场] | |
Jodie Hutton[前锋] | 11 | 9 | Emily Kraft[前锋] | |
替补球员 |