分钟 | 实况 |
---|---|
3 | 第1个角球 - (德布勒森尼) |
4 | 第2个角球 - (德布勒森尼) |
15 | 第1张黄牌 - (汉维特) |
30 | 第3个角球 - (德布勒森尼) |
40 | 第4个角球 - (德布勒森尼) |
59 | 第1个角球 - (汉维特) |
69 | 第2个角球 - (汉维特) |
72 | 第5个角球 - (德布勒森尼) |
90 | 第1张黄牌 - (德布勒森尼) |
91 | 第2张黄牌 - (德布勒森尼) |
德布勒森尼 | 汉维特 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
63 | 危险进攻 | 23 | ||
69 | 控球率 | 31 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
德布勒森尼(4-2-3-1) | 汉维特(3-4-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
梅杰里[守门员] | 16 | 20 | 彼得·斯扎帕诺斯[守门员] | |
埃里克·库什尼尔。[后卫] | 29 | 91 | Alex Szabó[后卫] | |
Oleksandr Romanchuk[后卫] | 21 | 4 | Lukas Klemenz[后卫] | |
Meldin Drešković[后卫] | 14 | 25 | 伊凡·洛弗里克[后卫] | |
克里斯蒂安·曼里克。[后卫] | 15 | 85 | András Eördögh[前锋] | |
换人,84',M. Szécsi斯特凡·隆卡尔[中场] | 20 | 78 | Christian Gomis[后卫] | |
黄牌,90'Dušan Lagator[后卫] | 94 | 11 | Donát Zsótér[中场]黄牌,15' | |
换人,72',Á. Bódi基齐里迪斯[中场] | 89 | 22 | 克里斯蒂安·塔玛斯[后卫] | |
换人,61',D. Bárány凯文·瓦尔加。[中场] | 8 | 92 | Dominik Kocsis[中场]换人,82',N. Keresztes | |
弗朗西斯·约翰[中场] | 11 | 21 | 里奇·恩宁[前锋]换人,66',I. Z. Atrok | |
换人,61',Antonio Mance多里安·巴布斯基·赫里斯托夫斯基[前锋] | 23 | 84 | Zalán Kerezsi[前锋]换人,90',Vidar Gudjónsson | |
替补球员 |