斯托克港 | 克劳利 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 9 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
84 | 进攻 | 115 | ||
66 | 危险进攻 | 50 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
8 | 角球 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 11 |
斯托克港(3-5-2) | 克劳利(3-4-1-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Ben Hinchliffe[守门员] | 1 | 34 | Corey Addai[守门员] | |
克里斯·胡西。[后卫] | 23 | 6 | 乔尔·林奇[后卫] | |
Neill Byrne[后卫] | 5 | 3 | 迪翁·康罗伊。[后卫] | |
凯尔·诺伊尔。[中场] | 3 | 15 | Ludwig Francillette[后卫] | |
卡勒姆营地[中场] | 8 | 20 | 本·格拉德温[前锋]换人,50',H. Ransom | |
换人,46',Ryan Rydel|黄牌,8'Ryan Croasdale[中场] | 18 | 8 | 杰克·鲍威尔[中场]进球,9' | |
Akil Wright[后卫] | 4 | 19 | 多米尼克[前锋]黄牌,56' | |
威尔领[中场] | 14 | 2 | 凯兰·戈登[中场] | |
黄牌,90'Myles Hippolyte[中场] | 21 | 28 | 詹克斯[中场]换人,40',A. Oteh | |
进球,51'|进球,12'Kyle Wootton[前锋] | 19 | 38 | Tom Fellows[中场] | |
换人,74',Jack StrettonIsaac Olaofe[前锋] | 20 | 10 | 阿什利-纳德桑[前锋] | |
替补球员 |