分钟 | 实况 |
---|---|
2 | 第1个进球 - (维尔港) |
11 | 第1个角球 - (维尔港) |
33 | 第1个进球 - (普利茅斯) |
38 | 第2个进球 - (普利茅斯) |
47 | 第1个角球 - (普利茅斯) |
54 | 第2个角球 - (维尔港) |
59 | 第3个角球 - (维尔港) |
61 | 第3个进球 - (普利茅斯) |
69 | 第4个角球 - (维尔港) |
80 | 第1张黄牌 - (普利茅斯) |
91 | 第2个进球 - (维尔港) |
维尔港 | 普利茅斯 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 射门 | 12 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
126 | 进攻 | 73 | ||
44 | 危险进攻 | 18 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
4 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
11 | 犯规 | 10 |
维尔港(3-4-3) | 普利茅斯(3-4-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
艾丹·斯通[守门员] | 1 | 25 | 伯顿[守门员] | |
賓寧[后卫] | 11 | 5 | 詹姆斯·威尔森[后卫] | |
斯米特[后卫] | 6 | 8 | 爱德华兹[中场]进球,38' | |
换人,64',Lewis CassAaron Donnelly[后卫] | 5 | 3 | Macaulay Gillesphey[后卫] | |
大卫·沃拉尔[中场] | 7 | 6 | 丹·斯卡尔[后卫] | |
奥霍[中场] | 14 | 17 | 巴厘岛蒙巴[中场]换人,84',Conor Grant | |
换人,78',Jamie Proctor加文·马士利[前锋] | 19 | 10 | 麦耶[前锋]换人,46',F. Azaz | |
汤姆·康伦[中场] | 10 | 4 | 乔丹·霍顿[中场] | |
换人,79',J. Shorrock|进球,3'James Plant[中场] | 29 | 26 | Callum Wright[前锋]换人,72',Jay Matete | |
换人,64',Matty Taylor威尔逊[前锋] | 9 | 20 | 亚当·兰德尔[中场]进球,34' | |
换人,57',Tom PettDaniel Butterworth[前锋] | 26 | 11 | 尼尔·恩尼斯。[前锋]换人,61',Ryan Hardie | |
替补球员 |