天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1020 | 6.17 m/s | 82% | 17.6 |
分钟 | 实况 |
---|---|
11 | 第1个进球 - (牛津联) |
29 | 第1个角球 - (牛津联) |
46 | 第2个进球 - (牛津联) |
49 | 第2个角球 - (牛津联) |
50 | 第3个角球 - (牛津联) |
67 | 第1个角球 - (格兰森林流浪) |
67 | 第3个进球 - (牛津联) |
79 | 第4个角球 - (牛津联) |
84 | 第5个角球 - (牛津联) |
格兰森林流浪 | 牛津联 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 射门 | 16 | ||
1 | 射正 | 6 | ||
102 | 进攻 | 130 | ||
17 | 危险进攻 | 49 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
1 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 8 |
格兰森林流浪(4-4-2) | 牛津联(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
罗斯杜汉[守门员] | 31 | 13 | 西蒙·伊斯特伍德[守门员] | |
换人,53',Jordon Garrick奥基夫[中场] | 2 | 4 | 芬德莱[后卫] | |
杰米·罗布森[后卫] | 12 | 2 | 山姆·朗[后卫]换人,85',Djavan Anderson | |
Brandon Cooper[后卫] | 23 | 16 | 西隆·布朗。[后卫] | |
换人,52',Dominic Bernard戈德温·马利夫[后卫] | 22 | 5 | 艾略特摩尔[后卫] | |
奥利弗·凯西[后卫] | 5 | 7 | 比利·博丹[中场]换人,74',O. Smyth|进球,68' | |
麦克基奥奇[中场] | 4 | 23 | 乔希·墨菲[中场]换人,62',Brandon Fleming | |
换人,52',Amadou BakayokoMyles Peart-Harris[前锋] | 25 | 8 | 卡梅隆·布兰纳根。[中场] | |
Charlie Savage[前锋] | 48 | 18 | Marcus McGuane[中场] | |
换人,87',Reece Brown哈维碉堡[中场] | 27 | 11 | 马库斯·布朗[中场]换人,46',Tyler Goodrham | |
Tyrese Omotoye[中场] | 30 | 22 | Kyle Joseph[前锋]进球,11' | |
替补球员 |