分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1个角球 - (查尔顿) |
15 | 第1个角球 - (布流浪) |
19 | 第2个角球 - (查尔顿) |
21 | 第3个角球 - (查尔顿) |
22 | 第4个角球 - (查尔顿) |
28 | 第5个角球 - (查尔顿) |
36 | 第2个角球 - (布流浪) |
41 | 第6个角球 - (查尔顿) |
43 | 第3个角球 - (布流浪) |
44 | 第7个角球 - (查尔顿) |
46 | 第4个角球 - (布流浪) |
71 | 第1个进球 - (布流浪) |
88 | 第5个角球 - (布流浪) |
88 | 第8个角球 - (查尔顿) |
布流浪 | 查尔顿 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 0 | ||
95 | 进攻 | 90 | ||
45 | 危险进攻 | 44 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
5 | 犯规 | 10 |
布流浪(4-2-3-1) | 查尔顿(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
James Belshaw[守门员] | 1 | 31 | Ashley Maynard Brewer[守门员] | |
刘易斯·吉布森[后卫] | 17 | 6 | 赫克托[后卫] | |
Lewis Gordon[后卫] | 3 | 24 | 因尼斯[后卫] | |
Lamare Bogarde[中场] | 22 | 3 | 泰瑞尔·托马斯[后卫] | |
换人,60',Ryan Loft辛克莱尔[中场] | 7 | 2 | 泽泽·史蒂文·塞塞塞贡[后卫]换人,87',D. Kanu | |
山姆·芬利。[中场] | 6 | 4 | 乔治·多布森[中场] | |
Grant Ward[中场] | 8 | 21 | Scott Fraser[中场] | |
换人,60',Aaron Collins埃文斯[中场] | 21 | 10 | 阿尔比摩根[中场]换人,77',Macauley Bonne | |
James Connolly[后卫] | 2 | 17 | Jesurun Rak-Sakyi[前锋] | |
卢卡·胡尔[后卫] | 30 | 43 | Tyreece Campbell[前锋]换人,77',Jack Payne | |
换人,66',John MarquisJosh Coburn[前锋] | 40 | 33 | Miles Leaburn[前锋] | |
替补球员 |