| 比尔森 | 布斯巴达 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 9 | ||
| 2 | 射正 | 4 | ||
| 131 | 进攻 | 116 | ||
| 97 | 危险进攻 | 78 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 13 |
| 比尔森(4-2-3-1) | 布斯巴达(4-4-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 金德里奇·斯坦尼克[守门员] | 36 | 1 | 科瓦尔[守门员]黄牌,90' | |
| 黄牌,85'赫贾[后卫] | 2 | 30 | 泽勒尼[后卫] | |
| 佩尼卡[后卫] | 4 | 4 | 索伦森[后卫] | |
| 哈维尔[后卫] | 24 | 27 | 菲利普·帕纳克。[后卫] | |
| 瓦茨拉夫杰梅尔卡[后卫] | 21 | 19 | Jan Mejdr[后卫]黄牌,55' | |
| 黄牌,61'约翰·莫斯奎拉[中场] | 18 | 41 | Martin Vitík[后卫] | |
| 换人,87',R. DedicAdam Vlkanova[前锋] | 88 | 8 | 帕维尔卡[中场]进球,82'|黄牌,44' | |
| 卡尔瓦希[中场] | 23 | 18 | 卢卡斯·萨代利克[中场] | |
| 换人,84',F. Bassey埃里克·吉尔卡[中场] | 77 | 22 | 哈拉斯林[中场]换人,62',K. Danek | |
| 帕维尔·布卡[中场] | 20 | 9 | 简·库赫塔[前锋]换人,74',M. Minchev | |
| 霍里[前锋] | 15 | 7 | Tomáš Čvančara[前锋]换人,90',L. Julis | |
| 替补球员 |