分钟 | 实况 |
---|---|
14 | 第1个角球 - (巴塞尔) |
20 | 第1个角球 - (圣加仑) |
45 | 第1张黄牌 - (圣加仑) |
46 | 第2个角球 - (圣加仑) |
51 | 第1个进球 - (圣加仑) |
63 | 第2张黄牌 - (圣加仑) |
71 | 第3个角球 - (圣加仑) |
75 | 第1张黄牌 - (巴塞尔) |
81 | 第1个进球 - (巴塞尔) |
巴塞尔 | 圣加仑 | |||
---|---|---|---|---|
14 | 射门 | 15 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
108 | 进攻 | 97 | ||
67 | 危险进攻 | 86 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
1 | 角球 | 3 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 19 |
巴塞尔(3-4-1-2) | 圣加仑(3-1-4-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
希茨[守门员] | 1 | 1 | 劳伦斯[守门员] | |
努胡[后卫] | 15 | 4 | 斯特吉奥[后卫] | |
佩尔玛德[后卫] | 21 | 20 | 韦尔奇[后卫]黄牌,35' | |
卡拉菲奥里[后卫] | 33 | 5 | Matej Maglica[后卫] | |
换人,72',Hugo Novoa丹·恩多耶[中场] | 27 | 8 | 昆蒂利亚[中场] | |
Andy Diouf[中场] | 8 | 6 | 斯蒂尔哈特[中场] | |
黄牌,76'伯格[中场] | 23 | 23 | 卡伦[中场] | |
换人,72',Anton KadeSergio López[中场] | 22 | 37 | Christian Witzig[中场]换人,76',Patrick Sutter |黄牌,64' | |
换人,65',Jean-Kévin Augustin达利安·马莱斯[前锋] | 19 | 33 | Isaac Schmidt[中场] | |
换人,90',Bradley Fink|进球,82'安迪泽奇里[前锋] | 17 | 11 | 朱利安·冯莫斯。[前锋]换人,65',L. Dajaku | |
var,36'穆罕默德·阿姆杜尼[前锋] | 9 | 22 | Emmanuel Latte Lath[前锋]换人,75',Willem Geubbels|进球,52' | |
替补球员 |