分钟 | 实况 |
---|---|
12 | 第1个角球 - (艾洛亚) |
12 | 第1个角球 - (邓弗姆林) |
20 | 第2个角球 - (艾洛亚) |
24 | 第3个角球 - (艾洛亚) |
31 | 第1张黄牌 - (艾洛亚) |
34 | 第2个角球 - (邓弗姆林) |
39 | 第1个进球 - (邓弗姆林) |
39 | 第3个角球 - (邓弗姆林) |
42 | 第4个角球 - (艾洛亚) |
60 | 第5个角球 - (艾洛亚) |
67 | 第2个进球 - (邓弗姆林) |
88 | 第6个角球 - (艾洛亚) |
邓弗姆林 | 艾洛亚 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 射门 | 7 | ||
6 | 射正 | 2 | ||
118 | 进攻 | 111 | ||
57 | 危险进攻 | 55 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 5 |
邓弗姆林() | 艾洛亚() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
丹尼斯·梅米特[守门员] | 1 | 31 | Jay Hogarth[守门员] | |
凯尔·本尼迪克特。[后卫] | 4 | 4 | 迈克尔·道尔[后卫]换人,56',K. Cawley|黄牌,33' | |
换人,21',K. MacDonald亚伦·科姆里[后卫] | 2 | 2 | 斯科特·塔格特[后卫] | |
Rhys Breen[后卫] | 12 | 6 | 马克·杜南。[后卫] | |
Ewan Otoo[后卫] | 16 | 3 | Daniel Church[后卫] | |
查默斯[中场] | 8 | 14 | 乔治·斯坦格[后卫] | |
进球,41'Christopher Hamilton[中场] | 5 | 8 | 乔恩·罗伯特森[中场] | |
换人,61',K. O'Hara马蒂·托德[中场] | 26 | 12 | 斯库加尔[中场]换人,46',A. King | |
Kane Ritchie-Hosler[中场] | 21 | 26 | Quinn Coulson[中场]换人,56',L. Donnelly | |
换人,74',Paul McGowan克里斯托弗·罗伯特·莫赫里[中场] | 11 | 18 | 康纳·萨蒙[前锋] | |
换人,61',L. McCann克雷格·维顿[前锋] | 9 | 15 | 罗斯·麦克尔弗[前锋] | |
替补球员 |