艾迪尔人 | 艾洛亚 | |||
---|---|---|---|---|
20 | 射门 | 11 | ||
14 | 射正 | 2 | ||
119 | 进攻 | 102 | ||
57 | 危险进攻 | 47 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
9 | 角球 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
艾迪尔人() | 艾洛亚() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Joshua Rae[守门员] | 1 | 31 | Jay Hogarth[守门员] | |
辛克莱尔[后卫] | 3 | 2 | 斯科特·塔格特[后卫] | |
进球,2'卡勒姆·福代斯[后卫] | 6 | 3 | Daniel Church[后卫] | |
换人,65',L. Byrd克雷格·沃森[后卫] | 16 | 14 | 乔治·斯坦格[后卫] | |
Euan Thomas Deveney[后卫] | 19 | 8 | 乔恩·罗伯特森[中场] | |
Rhys McCabe[中场] | 4 | 12 | 斯库加尔[中场]换人,66',S. Buchanan | |
进球,41'查尔斯·特尔弗。[中场] | 21 | 16 | Adam King[中场]换人,52',M. Miller | |
亚当·弗里泽尔[中场] | 10 | 27 | Luke Strachan[中场] | |
进球,63'|进球,18'卡拉格[前锋] | 9 | 18 | 康纳·萨蒙[前锋] | |
卡勒姆·史密斯[前锋] | 11 | 9 | 卢克·唐纳利[前锋] | |
加布里埃尔·麦吉尔[前锋] | 23 | 15 | 罗斯·麦克尔弗[前锋] | |
替补球员 |