邓迪联队 | 希伯尼安 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 射门 | 14 | ||
3 | 射正 | 3 | ||
83 | 进攻 | 115 | ||
42 | 危险进攻 | 52 | ||
35 | 控球率 | 65 | ||
0 | 角球 | 4 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
10 | 犯规 | 15 |
邓迪联队(4-1-4-1) | 希伯尼安(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Mark Birighitti[守门员] | 1 | 1 | 大卫马歇尔[守门员] | |
Loick Ayina[后卫] | 27 | 12 | 克里斯托弗·卡登[后卫] | |
Charlie Mulgrew[后卫] | 4 | 26 | CJ Egan-Riley[后卫]黄牌,38' | |
麦克曼[后卫] | 3 | 25 | William Fish[后卫] | |
基兰·弗里曼[后卫] | 22 | 3 | 马里扬采阿布拉贾[后卫]换人,75',Lewis Stevenson | |
换人,88',Sadat Anaku伊恩·哈克斯[中场] | 23 | 14 | 杰戈[中场]黄牌,27' | |
锡博尔德[中场] | 14 | 11 | 内维尔[中场] | |
比伊奇[中场] | 16 | 22 | 哈利·麦基迪[中场]换人,75',Ewan Henderson | |
换人,61',Ilmari NiskanenKai Fotheringham[中场] | 25 | 32 | Josh Campbell[中场]换人,58',M. Kukharevych | |
点球进球,90'麦格拉斯[中场] | 18 | 23 | 尤安[中场]换人,86',Jair Tavares | |
换人,90',Ryan Edwards|进球,8'弗莱彻[前锋] | 9 | 15 | 凯文·尼斯贝特[前锋] | |
替补球员 |