| 霍芬海姆 | 拜仁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 21 | ||
| 3 | 射正 | 9 | ||
| 105 | 进攻 | 110 | ||
| 44 | 危险进攻 | 52 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 7 |
| 霍芬海姆(3-5-2) | 拜仁(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 鲍曼[守门员] | 1 | 26 | 乌尔赖希[守门员] | |
| 阿克波古马[后卫] | 25 | 5 | 帕瓦尔[后卫] | |
| 安吉尼奥[中场] | 11 | 2 | 乌帕梅卡诺[后卫]黄牌,51' | |
| 恩索基[后卫] | 34 | 4 | 德里赫特[后卫] | |
| 黄牌,80'卡巴克[后卫] | 5 | 19 | 戴维斯[后卫] | |
| 换人,85',A. Stiller|黄牌,68'普罗梅尔[中场] | 6 | 8 | 格雷茨卡[中场]换人,70',M. Sabitzer | |
| 换人,85',S. Rudy盖格尔[中场] | 8 | 6 | 基米希[中场]黄牌,61' | |
| 换人,61',A. Kramaric|黄牌,33'鲍姆加特纳[中场] | 14 | 13 | 莫廷[前锋]换人,70',M. Tel|进球,38' | |
| 换人,77',T. Bischof达布尔[前锋] | 10 | 7 | 格纳布里[中场]换人,77',N. Mazraoui | |
| 换人,62',P. Kaderabek斯科乌[中场] | 29 | 11 | 科曼[中场]换人,61',S. Mane | |
| Georginio Rutter[前锋] | 33 | 42 | Jamal Musiala[中场]换人,76',R. Gravenberch|进球,18' | |
| 替补球员 |