| 柏林赫塔HB | 弗赖堡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 4 | ||
| 120 | 进攻 | 120 | ||
| 28 | 危险进攻 | 39 | ||
| 42 | 控球率 | 58 | ||
| 4 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 7 |
| 柏林赫塔HB(4-3-3) | 弗赖堡(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 克里斯滕森[守门员] | 1 | 26 | 弗莱肯[守门员] | |
| 普拉滕哈特[后卫] | 21 | 28 | 金特尔[后卫] | |
| 肯普夫[后卫] | 20 | 30 | 冈特[后卫] | |
| 黄牌,49'肯尼迪[后卫] | 16 | 3 | 林哈特[后卫] | |
| 黄牌,43'罗格尔[后卫] | 3 | 25 | 基里安西尔迪尔[后卫] | |
| 伊万·什恩吉奇[中场] | 34 | 27 | 霍夫勒[中场] | |
| 换人,84',K. Boateng|进球,61'塞尔达[中场] | 8 | 32 | 格里弗[中场]换人,70',K. Schade | |
| 图萨尔[中场] | 29 | 8 | 埃格施泰因[中场]换人,76',Y. Keitel | |
| 换人,78',D. Selke约维蒂奇[前锋] | 19 | 11 | 克耶赫[中场]换人,76',Jeong Woo-Yeong|进球,22' | |
| 点球进球,34'卢克巴吉奥[前锋] | 14 | 38 | 格雷戈里奇[前锋]换人,70',N. Petersen | |
| 换人,58',M. Richter奇德拉Ejuke[前锋] | 40 | 42 | 丽都道。[中场]换人,86',L. Holer|黄牌,83' | |
| 替补球员 |