威尔士 | 奥地利 | |||
---|---|---|---|---|
14 | 射门 | 16 | ||
8 | 射正 | 4 | ||
71 | 进攻 | 143 | ||
28 | 危险进攻 | 59 | ||
34 | 控球率 | 66 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
16 | 任意球 | 9 | ||
7 | 犯规 | 15 |
威尔士(3-5-2) | 奥地利(4-4-1-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
亨尼西[守门员] | 1 | 12 | 林内尔[守门员] | |
乌龙球,65'戴维斯[后卫] | 4 | 3 | 德拉戈维奇[后卫] | |
康纳·罗伯茨[中场] | 14 | 8 | 阿拉巴[后卫] | |
乔·罗登[后卫] | 6 | 21 | 莱纳[后卫]换人,89',M. Gregoritsch|黄牌,88' | |
黄牌,90'威廉姆斯[中场] | 3 | 4 | 辛特艾格尔[后卫] | |
乔·艾伦[中场] | 7 | 9 | 萨比策[前锋] | |
拉姆塞[中场] | 10 | 20 | 莱默尔[中场]换人,56',S. Kalajdzic | |
黄牌,60'威尔逊[中场] | 8 | 23 | 施拉格[中场]换人,78',V. Lazaro | |
阿姆帕杜[后卫] | 15 | 19 | 鲍姆加特纳[中场]换人,78',A. Weimann|黄牌,24' | |
换人,90',C. Mepham|进球,51'|进球,25'贝尔[前锋] | 11 | 16 | 尼古拉斯·塞瓦尔德[中场] | |
换人,88',B. Johnson詹姆斯[前锋] | 20 | 7 | 阿瑙托维奇[前锋] | |
替补球员 |