温布尔登 | 福利特 | |||
---|---|---|---|---|
8 | 射门 | 11 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
86 | 进攻 | 96 | ||
32 | 危险进攻 | 45 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
9 | 犯规 | 9 |
温布尔登(4-2-3-1) | 福利特(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Nik Tzanev[守门员] | 1 | 1 | 亚历克斯·凯恩斯[守门员] | |
黄牌,25'本·亨内根[后卫] | 22 | 5 | 汤姆.克拉克[后卫] | |
Dániel Csóka[后卫] | 3 | 3 | 丹尼·安德鲁[后卫]换人,73',H. Biggins | |
内斯塔吉尼斯沃克。[后卫] | 18 | 26 | 卡勒姆·约翰逊[后卫]进球,84' | |
换人,69',H. Lawrence保罗·奥索。[后卫] | 37 | 18 | 哈里森·霍尔盖特[后卫]换人,71',C. McLaughlin | |
亚历克斯·伍德亚德[中场] | 4 | 9 | 克拉姆·莫顿[前锋] | |
换人,85',E. Chislett|进球,79'Luke McCormick[中场] | 21 | 24 | 丹尼尔·巴蒂[中场] | |
安东尼·哈蒂根[中场] | 8 | 20 | 杰伊·马特[中场]黄牌,23' | |
杰克·鲁多尼。[中场] | 12 | 19 | 杰拉德·加尔纳尔[前锋]进球,35' | |
进球,53'阿尤布·阿萨尔[中场] | 10 | 22 | 谢登·莫里斯。[前锋]换人,89',R. Edmondson | |
换人,85',A. Pressley奥利·帕尔默[前锋] | 9 | 32 | Paddy Lane[中场] | |
替补球员 |