| 斯拉维亚 | 特普利斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 射门 | 1 | ||
| 8 | 射正 | 1 | ||
| 168 | 进攻 | 80 | ||
| 125 | 危险进攻 | 11 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 12 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 15 |
| 斯拉维亚(4-2-3-1) | 特普利斯(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 阿勒什曼杜斯[守门员] | 28 | 30 | 托马斯·格里格。[守门员] | |
| 马索普斯特[中场] | 8 | 17 | 托马斯水瓶座[后卫] | |
| 进球,84'艾哈姆·乌苏[后卫] | 4 | 28 | 简·克纳皮克。[后卫] | |
| 换人,62',S. Plavsic|黄牌,7'塔拉斯·卡查拉巴。[后卫] | 30 | 40 | Stepan Chaloupek[后卫] | |
| 奥斯卡·多利。[中场] | 19 | 22 | 简·谢杰巴尔。[中场]黄牌,37' | |
| 换人,75',M. E. Madsen罗马达[中场] | 25 | 23 | 马雷塞克[中场]红牌,59' | |
| 霍莱什[中场] | 3 | 13 | Stepan Krunert[中场] | |
| 换人,56',O. Lingr伊凡·施兰茨[前锋] | 26 | 12 | 简·雷泽克。[中场]换人,46',D. Cerny|黄牌,15' | |
| 进球,16'斯坦丘[中场] | 7 | 19 | Robert Jukl[中场] | |
| 换人,62',M. Krmencik奥莱茵卡[中场] | 9 | 36 | Ladislav Kodad[中场]换人,64',J. Fortelny | |
| 换人,75',D. Samek|进球,42'简·库赫塔[前锋] | 16 | 11 | 雅库布·马什。[前锋]换人,64',D. Trubac | |
| 替补球员 |